한국방송광고진흥공사
광고경기 전망지수 조사보고서
2023년 1월 광고경기 전망
2023년 1월
1
2023년 1월 광고경기 전망
1.1조사 목적
- 방송광고비를 포함한 국내 주요 6개 광고매체*의 경기변동을 주기적으로 조사하여 국내 광고산업의 전반적인 동향 관측 및 경기를 진단함
- 지상파 TV, 케이블 TV, 종합편성 TV, 라디오, 신문, 온라인-모바일 이하 ‘6개 매체’라고 함
- (경기정책 기초자료 제공) 국가, 지방자치단체, 공공기관, 광고주 등에 경기대응책과 지원시책 수립에 필요한 기초 자료 제공
- (체감경기 지표관리) 국내 주요 매체의 광고경기 변동을 매월 조사하여 국내 광고산업의 실물경기를 진단하는 지표로 제시
1.2조사 개요
| 구 분 | 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 조사대상 | 국내 소재 6개 매체 광고 | ||||
| 조사기간 | 2022년 12월 1일(목) ~ 2022년 12월 15일(목) | ||||
| 조사방법 | 온라인조사 및 전화조사 | ||||
| 유효 표본 수 | 572개 | ||||
| 광고경기 전망지수 개념 및 산출식 |
| ||||
| 조사내용 | 국내 주요 6개 광고매체의 광고비 집행 전월 대비 2022년 10월 전망, 전년 동기 대비 2022년 10월 전망, 전월 대비 9월 동향 | ||||
| 조사항목 | ∘6개 매체별, 업종별(17개 업종), 사업체 규모별 광고비 집행 규모 변화 전망 ① 당월 대비 익월 전망 ② 전월 대비 당월 동향 ③ 전년 동기 대비 익월 전망 |
1.3표본 설계
| 구 분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집단 및 표본 추출틀 | ∘목표모집단 : 국내 소재 6개 매체 광고를 집행하는 사업체 ∘조사모집단 : 2021년도 6개 매체에 광고를 집행하는 사업체 ∘표본추출틀 : 시청률조사회사 광고비모니터링자료 2021년도 기준 6개 매체 연간광고비가 포함된 총 7,604개 사업체 리스트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표본규모 | 560개사 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표본배정 방식 | 주요 광고 매체별 연간 광고비 규모별 멱등배분(p=0.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표본추출방식 | 주요 광고 매체별 연간 광고비 규모별로 층화를 한 후, 17개 업종과 연간 집행 매체수로 사업체를 정렬 후 계통추출법으로 표본을 추출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집단 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표본할당 |
(단위, 개사)
|
1.4조사 변경 사항
- 2017. 11 : 정부 승인통계(통계청, 승인번호 423002호) 지정
- 2020. 04 : 통계작성 변경(조사표 구성 변경)
실제 해당 조사월에 광고비를 집행하는지 매체에 대해서 파악할 수 있도록 ‘광고집행여부’를 조사항목에 추가함
| 기존 | 변경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조사표 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결과 | - 매체별 KAI 지수 산출 : 전체 응답자 업체수 | - 매체별 광고비 집행 KAI 지수 산출 : 실제 해당 매체 집행한 응답자 업체수 (일부) |
1.5조사패널 매체별 광고비 집행여부 구분
- 총 572개 사가 응답하였으며, 그 중 실제 12월 현황(2023년 1월 전망) 조사의 매체별 광고비 집행여부 문항에서, ‘온라인-모바일’ 매체의 실제 집행한 응답 수가 가장 높게 나타남
| 코드 | 업종 | 12월 동향 | `23. 1월 전망 | 전년 동월 대비 `23. 1월 전망 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 지상파 TV | 101 | 95 | 96 |
| 2 | 케이블 TV | 122 | 119 | 121 |
| 3 | 종합편성 TV | 73 | 69 | 69 |
| 4 | 라디오 | 76 | 72 | 74 |
| 5 | 신문 | 172 | 170 | 173 |
| 6 | 온라인-모바일 | 340 | 335 | 335 |
| 7 | 6개 매체 종합 | 572 | ||
1.6조사패널 사업체 규모 분포
- 2020년 지상파TV, 케이블TV, 종합편성TV, 라디오, 신문, 인터넷-모바일 6대 매체 광고비 합계 기준 상위 300개 사업체 및 주요 광고업체 표본 약 700개
- 6대 매체 광고비 누적 기준 상위 33%는 상위, 중위 33%는 중위, 하위 33%는 하위로 분류
- 2022년 12월 조사 참여업체 사업체 규모별 분포
| 항 목 | 업체 수 | 2020년 6대 매체 광고비 (천원) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|
| 상위 | 146 | 2,781,806,063 | 93.6 |
| 중위 | 185 | 180,507,424 | 6.1 |
| 하위 | 241 | 9,963,894 | 0.3 |
| 합계 | 572 | 2,972,277,381 | 100.0 |
1.7조사패널 업종 구분
| 코드 | 업종 | 업체 수 |
|---|---|---|
| 1 | 가정용품 및 가사서비스 | 53 |
| 2 | 교육 및 사회복지 서비스 | 39 |
| 3 | 금융 및 보험 서비스 | 40 |
| 4 | 기타 상품 및 서비스 | 40 |
| 5 | 문화, 오락용품 및 관련 서비스 | 46 |
| 6 | 미용용품 및 미용서비스 | 22 |
| 7 | 비영리단체 및 공공기관 | 79 |
| 8 | 식료품 및 비주류 음료 | 58 |
| 9 | 신문, 서적 및 문구류 | 21 |
| 10 | 운송장비 | 10 |
| 11 | 음식 및 숙박, 운수 서비스 | 20 |
| 12 | 의료용품 및 장비, 의료서비스 | 32 |
| 13 | 의류 및 신발 | 22 |
| 14 | 정보처리 장비 | 19 |
| 15 | 주류 및 담배 | 13 |
| 16 | 주택, 수도, 전기, 연료 | 44 |
| 17 | 통신 | 14 |
| 합계 | 572 | |
2
광고경기 12월 동향 및 2023년 1월 전망
2.1종합 광고경기 12월 동향 및 2023년 1월 전망
- 1월 종합 KAI는 102.8로 전월대비 소폭 상승 전망
- 전년 동월 대비 2023년 1월 전망의 경우에는 100.3으로 나타남
- 2022년 12월 동향지수는 99.0으로 11월(101.4) 대비 약 2.4p 하락함

| 2022년 | 2023년 | 직전조사 대비 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | |||
| 동향 | 97.9 | 102.3 | 102.3 | 105.9 | 107.1 | 101.6 | 103.7 | 103.4 | 106.8 | 106.3 | 101.4 | 99.0 | -2.4 | ||
| 전망 | 98.6 | 103.0 | 107.7 | 106.4 | 106.9 | 99.0 | 102.0 | 102.8 | 102.9 | 99.3 | 100.7 | 101.2 | 102.8 | +1.6 | |
| 전년 동월 대비 | 103.7 | 102.3 | 103.9 | 102.1 | 104.7 | 105.5 | 106.3 | 105.1 | 105.7 | 103.2 | 101.6 | 102.8 | 100.3 | -2.5 | |
※ 전년 동월 대비 전망 : 2022년 1월 대비 2023년 1월 전망 평가 결과(이하 전년 대비)
2.2매체별 광고경기 12월 동향 및 2023년 1월 전망
- 2023년 1월 광고경기 전망지수에 대해 매체별로 살펴보면 모든 매체의 전망지수가 상승할 것으로 전망됨
- 2022년 12월 동향지수는 라디오와 신문 매체에서 상승세를 보임
- 전년 동기 대비 지수는 모든 매체에서 하락세를 보임

| 2022년 | 2023년 | 직전조사 대비 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||
| 지상파 TV | 동향 | 102.8 | 102.3 | 102.0 | 105.5 | 104.2 | 100.2 | 101.9 | 103.7 | 106.1 | 104.5 | 101.9 | 99.7 | -2.2 | ||
| 전망 | 101.8 | 100.9 | 106.2 | 103.4 | 104.2 | 99.8 | 102.3 | 101.8 | 102.3 | 100.4 | 101.6 | 100.9 | 101.2 | +0.3 | ||
| 전년 대비 | 102.8 | 101.2 | 103.9 | 102.7 | 102.9 | 104.5 | 103.8 | 104.4 | 103.4 | 102.9 | 101.6 | 101.6 | 100.7 | -0.9 | ||
| 케이블 TV | 동향 | 101.0 | 102.9 | 102.5 | 104.3 | 104.2 | 101.6 | 103.3 | 103.4 | 107.5 | 104.3 | 101.6 | 98.4 | -3.2 | ||
| 전망 | 102.5 | 102.6 | 105.3 | 104.6 | 105.2 | 99.3 | 101.4 | 101.8 | 102.0 | 99.8 | 101.6 | 100.9 | 101.4 | +0.5 | ||
| 전년 대비 | 103.2 | 101.4 | 104.3 | 101.6 | 104.0 | 104.0 | 104.6 | 106.7 | 103.9 | 103.9 | 102.5 | 102.1 | 100.9 | -1.2 | ||
| 종합 편성 TV | 동향 | 100.9 | 102.7 | 102.1 | 103.8 | 102.1 | 100.4 | 102.1 | 102.5 | 104.8 | 102.0 | 100.0 | 99.1 | -0.9 | ||
| 전망 | 102.1 | 101.7 | 104.1 | 103.0 | 104.2 | 99.7 | 100.9 | 101.4 | 100.9 | 99.5 | 100.0 | 100.2 | 100.9 | +0.7 | ||
| 전년 대비 | 102.3 | 100.7 | 103.0 | 102.1 | 102.8 | 103.1 | 102.9 | 104.4 | 102.9 | 104.5 | 102.1 | 101.4 | 100.7 | -0.7 | ||
| 라디오 | 동향 | 99.7 | 101.4 | 100.9 | 101.9 | 100.9 | 101.6 | 101.6 | 102.5 | 104.3 | 101.8 | 100.5 | 101.0 | +0.5 | ||
| 전망 | 97.2 | 101.4 | 103.2 | 101.8 | 101.7 | 99.8 | 100.9 | 101.6 | 101.4 | 100.9 | 100.5 | 101.1 | 101.6 | +0.5 | ||
| 전년 대비 | 100.9 | 101.6 | 102.3 | 100.4 | 102.1 | 101.4 | 103.6 | 102.8 | 102.3 | 103.2 | 101.3 | 101.1 | 100.7 | -0.4 | ||
| 신문 | 동향 | 101.0 | 101.6 | 102.8 | 102.8 | 104.2 | 102.1 | 101.9 | 102.0 | 105.0 | 105.5 | 100.5 | 100.9 | +0.4 | ||
| 전망 | 99.1 | 104.0 | 103.7 | 103.9 | 103.1 | 100.3 | 100.7 | 101.2 | 101.1 | 102.0 | 100.5 | 101.6 | 103.7 | +2.1 | ||
| 전년 대비 | 101.1 | 101.4 | 100.7 | 100.4 | 101.7 | 102.6 | 101.3 | 103.2 | 102.3 | 103.2 | 100.7 | 100.5 | 100.0 | -0.5 | ||
| 온라인- 모바일 | 동향 | 101.2 | 103.0 | 102.5 | 105.7 | 108.1 | 104.5 | 105.6 | 103.0 | 105.4 | 107.3 | 103.4 | 100.7 | -2.7 | ||
| 전망 | 102.7 | 104.5 | 108.7 | 105.3 | 105.4 | 100.5 | 102.0 | 102.3 | 102.5 | 101.8 | 102.3 | 102.3 | 103.1 | +0.8 | ||
| 전년 대비 | 105.9 | 103.0 | 105.3 | 104.1 | 106.4 | 108.0 | 108.4 | 106.7 | 104.8 | 103.9 | 102.5 | 102.5 | 100.5 | -2.0 | ||
2.3업종별 광고경기 12월 동향 및 2023년 1월 전망
- 2023년 1월 광고경기 전망지수에 대해 업종별로 살펴보면 '교육 및 사회복지 서비스'(125.6)에서 가장 높게 나타났으며, 다음으로 '주류 및 담배'(123.1) ‘운송장비’(110.0), '의료용품 및 장비, 의료서비스‘(106.3) 등의 순으로 나타남
- 2023년 1월 전망지수가 가장 낮은 업종은 '주택, 수도, 전기, 연료‘(95.5)로 나타남
- 2022년 12월 동향지수는 '교육 및 사회복지 서비스‘(135.9), ’음식 및 숙박, 운수 서비스’(105.0), ’신문, 서적 및 문구류‘(104.8) 등에서 강세 정도의 수준을 보임

| 2022년 | 2023년 | 직전 조사 대비 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||
| 가정용품 및 가사서비스 | 동향 | 104.7 | 100.0 | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.0 | 103.8 | 93.2 | 103.8 | 109.8 | 115.1 | 94.3 | -20.8 | ||
| 전망 | 100 | 102.3 | 115.4 | 102.1 | 108.0 | 103.7 | 100.0 | 105.8 | 106.8 | 103.8 | 103.9 | 94.3 | 105.7 | +11.4 | ||
| 전년 대비 | 107.1 | 102.3 | 107.7 | 95.8 | 106.0 | 105.6 | 105.9 | 105.8 | 106.8 | 96.2 | 109.8 | 101.9 | 101.9 | +0.0 | ||
| 교육 및 사회복지 서비스 | 동향 | 100.0 | 94.7 | 110.0 | 103.7 | 112.5 | 105.3 | 107.9 | 100.0 | 113.5 | 119.4 | 110.0 | 135.9 | +25.9 | ||
| 전망 | 112.1 | 97.4 | 107.9 | 103.3 | 107.4 | 108.3 | 110.5 | 107.9 | 110.5 | 91.9 | 100.0 | 125.0 | 125.6 | +0.6 | ||
| 전년 대비 | 109.1 | 105.3 | 102.6 | 103.3 | 103.7 | 104.2 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | 102.6 | +0.1 | ||
| 금융 및 보험 서비스 | 동향 | 97.9 | 108.3 | 104.8 | 110.3 | 116.3 | 102.5 | 107.5 | 109.8 | 102.5 | 107.3 | 89.5 | 90.0 | +0.5 | ||
| 전망 | 104.3 | 102.1 | 108.3 | 111.9 | 105.1 | 97.7 | 110.0 | 105.0 | 104.9 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 102.5 | +5.1 | ||
| 전년 대비 | 97.9 | 102.1 | 108.3 | 116.7 | 107.7 | 104.7 | 102.5 | 107.5 | 109.8 | 112.5 | 102.4 | 107.9 | 100.0 | -7.9 | ||
| 기타 상품 및 서비스 | 동향 | 100.0 | 103.1 | 106.1 | 105.1 | 107.3 | 102.6 | 100.0 | 102.6 | 102.6 | 100.0 | 97.4 | 100.0 | +2.6 | ||
| 전망 | 90.9 | 97.0 | 113.2 | 100.0 | 105.1 | 95.1 | 97.4 | 100.0 | 102.6 | 97.4 | 100.0 | 100.0 | 102.5 | +2.5 | ||
| 전년 대비 | 97.0 | 100.0 | 102.5 | 103.0 | 100.0 | 102.4 | 102.6 | 100.0 | 94.7 | 100.0 | 94.6 | 100.0 | 100.0 | +0.0 | ||
| 문화, 오락용품 및 관련 서비스 | 동향 | 94.5 | 105.6 | 97.7 | 120.0 | 95.7 | 108.2 | 108.2 | 110.4 | 106.8 | 104.3 | 102.1 | 100.0 | -2.1 | ||
| 전망 | 94.6 | 109.1 | 107.6 | 111.6 | 100.0 | 95.7 | 102.0 | 108.2 | 97.9 | 100.0 | 97.9 | 100.0 | 97.8 | -2.2 | ||
| 전년 대비 | 96.4 | 105.5 | 105.6 | 104.7 | 108.9 | 110.9 | 118.4 | 112.2 | 114.6 | 109.1 | 104.3 | 102.1 | 100.0 | -2.1 | ||
| 2022년 | 2023년 | 직전 조사 대비 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||
| 미용용품 및 미용서비스 | 동향 | 95.2 | 98.5 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 100.0 | 91.3 | 91.3 | 108.3 | 100.0 | 100.0 | 90.9 | -9.1 | ||
| 전망 | 94.4 | 109.5 | 103.4 | 114.3 | 105.0 | 100.0 | 95.7 | 95.7 | 104.3 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 95.5 | -4.5 | ||
| 전년 대비 | 94.4 | 100.0 | 103.4 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 104.3 | 104.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 108.3 | 100.0 | -8.3 | ||
| 비영리단체 및 공공기관 | 동향 | 90.0 | 100.0 | 102.1 | 102.2 | 110.4 | 101.4 | 104.3 | 102.8 | 112.9 | 112.2 | 97.2 | 96.2 | -1.0 | ||
| 전망 | 86.8 | 111.1 | 102.0 | 108.5 | 109.7 | 98.7 | 105.7 | 104.3 | 106.9 | 101.4 | 100.0 | 97.2 | 101.3 | +4.1 | ||
| 전년 대비 | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 102.1 | 97.8 | 110.4 | 101.4 | 108.6 | 112.5 | 110.0 | 101.4 | 105.6 | 102.5 | -3.1 | ||
| 식료품 및 비주류 음료 | 동향 | 103.9 | 100.0 | 98.5 | 108.1 | 115.3 | 100.0 | 106.8 | 106.8 | 109.8 | 108.1 | 100.0 | 94.8 | -5.2 | ||
| 전망 | 110.8 | 96.1 | 100.0 | 108.8 | 109.5 | 98.6 | 96.5 | 101.7 | 94.9 | 86.9 | 101.6 | 100.0 | 96.6 | -3.4 | ||
| 전년 대비 | 112.2 | 100.0 | 111.8 | 95.6 | 105.4 | 109.7 | 112.3 | 110.2 | 106.8 | 96.7 | 101.6 | 101.6 | 98.3 | -3.3 | ||
| 신문, 서적 및 문구류 | 동향 | 100.0 | 110.3 | 105.6 | 100.0 | 110.5 | 100.0 | 100.0 | 110.5 | 105.0 | 94.7 | 105.0 | 104.8 | -0.2 | ||
| 전망 | 100.0 | 93.8 | 102.6 | 105.6 | 105.6 | 105.3 | 105.3 | 105.3 | 100.0 | 95.0 | 94.7 | 110.0 | 100.0 | -10.0 | ||
| 전년 대비 | 117.6 | 100.0 | 107.7 | 105.6 | 105.6 | 105.3 | 110.5 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | 105.0 | 100.0 | -5.0 | ||
| 운송장비 | 동향 | 93.3 | 102.6 | 106.7 | 107.1 | 111.8 | 118.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 91.7 | 90.0 | 90.0 | +0.0 | ||
| 전망 | 107.7 | 120.0 | 110.3 | 106.7 | 114.3 | 105.9 | 81.8 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 110.0 | +20.0 | ||
| 전년 대비 | 100.0 | 106.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 111.8 | 118.2 | 100.0 | 110.0 | 108.3 | 108.3 | 100.0 | 110.0 | +10.0 | ||
| 음식 및 숙박, 운수 서비스 | 동향 | 104.2 | 104.5 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | 100.0 | 100.0 | 105.3 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | +0.0 | ||
| 전망 | 104.3 | 95.8 | 109.1 | 113.3 | 115.0 | 90.5 | 110.0 | 100.0 | 105.3 | 105.0 | 116.7 | 110.0 | 100.0 | -10.0 | ||
| 전년 대비 | 117.4 | 108.3 | 102.3 | 106.7 | 115.0 | 109.5 | 95.0 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 111.1 | 95.0 | 95.0 | +0.0 | ||
| 의료용품 및 장비, 의료서비스 | 동향 | 102.7 | 95.0 | 106.7 | 103.0 | 114.3 | 94.1 | 89.2 | 102.9 | 109.7 | 106.1 | 102.9 | 90.6 | -12.3 | ||
| 전망 | 109.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.1 | 97.1 | 94.1 | 102.7 | 100.0 | 109.7 | 97.0 | 100.0 | 106.3 | +6.3 | ||
| 전년 대비 | 103.0 | 105.4 | 100.0 | 110.0 | 112.1 | 102.9 | 114.7 | 105.4 | 105.7 | 103.2 | 100.0 | 108.8 | 100.0 | -8.8 | ||
| 의류 및 신발 | 동향 | 90.9 | 105.5 | 112.0 | 117.4 | 108.0 | 91.3 | 104.3 | 100.0 | 104.3 | 116.7 | 104.3 | 95.5 | -8.8 | ||
| 전망 | 87.5 | 104.5 | 113.2 | 100.0 | 104.3 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 103.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +0.0 | ||
| 전년 대비 | 112.5 | 100.0 | 103.3 | 100.0 | 108.7 | 104.0 | 104.3 | 95.7 | 103.6 | 95.7 | 108.3 | 104.3 | 104.5 | +0.2 | ||
| 정보처리 장비 | 동향 | 100.0 | 98.6 | 106.7 | 100.0 | 95.0 | 105.3 | 105.3 | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 106.3 | 94.7 | -11.6 | ||
| 전망 | 100.0 | 100.0 | 108.3 | 106.7 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 105.3 | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 100.0 | 100.0 | +0.0 | ||
| 전년 대비 | 75.0 | 90.9 | 106.9 | 106.7 | 94.4 | 95.0 | 105.3 | 110.5 | 94.7 | 105.3 | 100.6 | 106.3 | 100.0 | -6.3 | ||
| 주류 및 담배 | 동향 | 100.0 | 100.0 | 93.3 | 130.8 | 107.1 | 108.3 | 114.3 | 114.3 | 107.1 | 100.0 | 91.7 | 100.0 | +8.3 | ||
| 전망 | 81.8 | 100.0 | 100.0 | 106.7 | 130.8 | 107.1 | 108.3 | 100.0 | 92.9 | 85.7 | 107.7 | 108.3 | 123.1 | +14.8 | ||
| 전년 대비 | 90.9 | 90.0 | 100.0 | 93.3 | 123.1 | 107.1 | 125.0 | 114.3 | 114.3 | 107.1 | 92.3 | 108.3 | 107.7 | -0.6 | ||
| 주택, 수도, 전기, 연료 | 동향 | 96.2 | 92.9 | 97.2 | 100.0 | 102.9 | 100.0 | 111.4 | 104.7 | 109.8 | 95.2 | 97.7 | 97.7 | +0.0 | ||
| 전망 | 92.3 | 103.8 | 107.1 | 105.6 | 100.0 | 97.1 | 104.7 | 97.7 | 107.0 | 109.8 | 95.2 | 95.5 | 95.5 | +0.0 | ||
| 전년 대비 | 107.7 | 103.8 | 85.7 | 97.2 | 102.6 | 97.1 | 102.3 | 100.0 | 104.7 | 109.8 | 92.9 | 95.5 | 95.5 | +0.0 | ||
| 통신 | 동향 | 90.0 | 100.0 | 107.1 | 100.0 | 92.3 | 108.3 | 91.7 | 100.0 | 100.0 | 108.3 | 100.0 | 100.0 | +0.0 | ||
| 전망 | 90.9 | 100.0 | 100.0 | 92.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 107.1 | 100.0 | -7.1 | ||
| 전년 대비 | 109.1 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 92.3 | 91.7 | 108.3 | 90.9 | 84.6 | 91.7 | 92.9 | 92.9 | +0.0 | ||
2.4사업체 규모별 광고경기 12월 동향 및 2023년 1월 전망
- 2023년 1월 광고경기 전망지수에 대해 사업체 규모별로 살펴보면 상위 사업체 규모(100.7)에서 전월대비 가장 큰 상승세를 보임
- 2022년 12월 동향지수는 하위 매체에서 상승세를 보임

| 2022년 | 2023년 | 직전조사 대비 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | ||||
| 상위 | 동향 | 101.2 | 111.8 | 105.7 | 114.3 | 114.7 | 100.0 | 107.1 | 104.8 | 106.8 | 104.1 | 102.7 | 92.5 | -10.2 | ||
| 전망 | 100.6 | 100.6 | 111.8 | 113.3 | 114.3 | 97.3 | 102.8 | 101.4 | 105.4 | 98.0 | 103.4 | 98.0 | 100.7 | +2.7 | ||
| 전년 대비 | 107.8 | 104.7 | 111.8 | 105.1 | 107.1 | 106.0 | 107.7 | 115.6 | 107.5 | 107.4 | 101.4 | 104.7 | 99.3 | -5.4 | ||
| 중위 | 동향 | 95.9 | 108.7 | 100.5 | 104.1 | 107.7 | 103.9 | 101.6 | 97.9 | 105.8 | 104.3 | 100.5 | 97.3 | -3.2 | ||
| 전망 | 97.6 | 105.5 | 117.4 | 103.6 | 106.7 | 95.9 | 101.1 | 104.3 | 102.1 | 97.9 | 102.7 | 101.6 | 102.2 | +0.6 | ||
| 전년 대비 | 103.4 | 103.7 | 104.3 | 97.4 | 104.1 | 104.6 | 108.9 | 102.2 | 103.7 | 101.6 | 101.1 | 101.6 | 101.1 | -0.5 | ||
| 하위 | 동향 | 97.3 | 94.4 | 101.4 | 101.7 | 101.7 | 100.8 | 103.3 | 107.1 | 107.7 | 109.3 | 101.3 | 104.1 | +2.8 | ||
| 전망 | 97.7 | 102.1 | 100.0 | 103.8 | 102.2 | 102.6 | 102.1 | 102.5 | 101.8 | 101.4 | 97.4 | 103.0 | 104.6 | +1.6 | ||
| 전년 대비 | 100.0 | 98.4 | 94.4 | 104.3 | 103.5 | 106.1 | 103.4 | 101.2 | 106.2 | 101.8 | 102.2 | 102.6 | 100.4 | -2.2 | ||
3
통계표
3.1종합 광고경기 전망 지수
1) 매체별 종합 광고경기 전망지수
| 전월 대비 2023년 1월 | 전년 동월 대비 2023년 1월 | 2022년 12월 동향 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 102.8 | 100.3 | 99.0 | |
| 지상파TV | 101.2 | 100.7 | 99.7 | |
| 케이블TV | 101.4 | 100.9 | 98.4 | |
| 종합편성TV | 100.9 | 100.7 | 99.1 | |
| 라디오 | 101.6 | 100.7 | 101.0 | |
| 신문 | 103.7 | 100.0 | 100.9 | |
| 온라인-모바일 | 103.1 | 100.5 | 100.7 | |
2) 업종별 종합 광고경기 전망지수
| 전월 대비 2023년 1월 | 전년 동월 대비 2023년 1월 | 2022년 12월 동향 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 102.8 | 100.3 | 99.0 | |
| 가정용품 및 가사서비스 | 105.7 | 101.9 | 94.3 | |
| 교육 및 사회복지서비스 | 125.6 | 102.6 | 135.9 | |
| 금융 및 보험서비스 | 102.5 | 100.0 | 90.0 | |
| 기타상품 및 서비스 | 102.5 | 100.0 | 100.0 | |
| 문화오락용품 및 관련서비스 | 97.8 | 100.0 | 100.0 | |
| 미용용품 및 미용서비스 | 95.5 | 100.0 | 90.9 | |
| 비영리단체 및 공공기관 | 101.3 | 102.5 | 96.2 | |
| 식료품 및 비주류음료 | 96.6 | 98.3 | 94.8 | |
| 신문서적 및 문구류 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | |
| 운송장비 | 110.0 | 110.0 | 90.0 | |
| 음식 및 숙박, 운수서비스 | 100.0 | 95.0 | 105.0 | |
| 의료용품 및 장비, 의료서비스 | 106.3 | 100.0 | 90.6 | |
| 의류 및 신발 | 100.0 | 104.5 | 95.5 | |
| 정보처리장비 | 100.0 | 100.0 | 94.7 | |
| 주류 및 담배 | 123.1 | 107.7 | 100.0 | |
| 주택, 수도, 전기, 연료 | 95.5 | 95.5 | 97.7 | |
| 통신 | 100.0 | 92.9 | 100.0 | |
3) 사업체 규모별 종합 광고경기 전망지수
| 전월 대비 2023년 1월 | 전년 동월 대비 2023년 1월 | 2022년 12월 동향 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 102.8 | 100.3 | 99.0 | |
| 상위 | 100.7 | 99.3 | 92.5 | |
| 중위 | 102.2 | 101.1 | 97.3 | |
| 하위 | 104.6 | 100.4 | 104.1 | |
3.2매체별 광고경기 전망지수
1) 지상파TV
| 전월 대비 2023년 1월 | 전년 동월 대비 2023년 1월 | 2022년 12월 동향 | ||
|---|---|---|---|---|
| 종합 | 101.2 | 100.7 | 99.7 | |
| 가정용품 및 가사서비스 | 103.8 | 98.1 | 98.1 | |
| 교육 및 사회복지서비스 | 105.1 | 100.0 | 112.8 | |
| 금융 및 보험서비스 | 105.0 | 105.0 | 92.5 | |
| 기타상품 및 서비스 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | |
| 문화오락용품 및 관련서비스 | 100.0 | 100.0 | 102.2 | |
